Operación
Estado operativo
Sección titulada «Estado operativo»IZ-DomainReport está en producción beta. La operación se concentra en disponibilidad web, login, consulta de dominios, sincronización, importación/exportación y revisión de jobs.
Controles mínimos
Sección titulada «Controles mínimos»| Control | Fuente | Frecuencia sugerida |
|---|---|---|
| Disponibilidad | https://domreport.iz.pe | Diaria / monitoreo |
| Login | Portal web | Por despliegue o incidente |
| Dashboard | /Dashboard/Index | Diaria |
| Consulta dominios | /Domains/Index | Diaria |
| Jobs de carga | domain.DomainImportJobs | Después de sync/import |
| SQL Server | Espacio, backups, conectividad | Diaria |
| SSL | Certificado del dominio | Mensual |
Flujo de validación funcional
Sección titulada «Flujo de validación funcional»- Iniciar sesión.
- Confirmar 2FA si aplica.
- Abrir Dashboard.
- Revisar métricas de vencidos, críticos, por vencer y activos.
- Abrir listado de dominios.
- Filtrar por TLD, registrar y estado.
- Exportar una muestra a Excel.
- Si aplica, ejecutar sincronización desde
/Domains/Operations. - Revisar último job.
Consultas SQL útiles
Sección titulada «Consultas SQL útiles»Últimos dominios:
SELECT TOP 50 *FROM [domain].[DomainRecords]ORDER BY UpdatedAtUtc DESC;Dominios por vencer:
SELECT TOP 100 DomainName, Tld, Registrar, ExpiresAtUtc, DaysToExpireFROM [domain].[DomainRecords]WHERE IsActive = 1 AND DaysToExpire BETWEEN 0 AND 60ORDER BY DaysToExpire ASC;Jobs recientes:
SELECT TOP 50 *FROM [domain].[DomainImportJobs]ORDER BY StartedAtUtc DESC;Estados de dominio
Sección titulada «Estados de dominio»| Estado | Criterio |
|---|---|
VENCIDO | Días menores a cero. |
CRÍTICO | Dentro del umbral crítico. |
POR VENCER | Dentro del umbral de vencimiento. |
ACTIVO | Fuera del umbral de vencimiento. |
Diagnóstico rápido
Sección titulada «Diagnóstico rápido»| Síntoma | Causa probable | Acción |
|---|---|---|
| No carga el portal | IIS, app pool o certificado. | Revisar IIS, Event Viewer y binding HTTPS. |
| Login falla | Identity, cookie, usuario inactivo o 2FA. | Revisar usuario, roles, claims y auditoría. |
| No aparece menú Dominios | Falta DomainRegistry.Domains.View. | Revisar RoleClaims. |
| No aparece Operaciones | Falta permiso sync/import/jobs. | Revisar permisos DomainRegistry. |
| Listado vacío | No hay sync o datos inactivos. | Revisar DomainRecords y último job. |
| Sync falla | Error en SP, permisos o conexión a DomManagerDb. | Revisar connection string y permisos EXECUTE. |
| CSV falla | Formato, duplicados o tamaño. | Revisar delimitador, columnas y error de job. |
| Exportación falla | Supera límite de filas. | Ajustar filtros o MaxExcelExportRows. |
Tareas recurrentes
Sección titulada «Tareas recurrentes»| Tarea | Frecuencia |
|---|---|
| Verificar sitio y login | Diaria |
| Revisar dominios críticos | Diaria |
| Revisar jobs fallidos | Diaria o tras sync |
| Validar backups SQL | Diaria/semanal según política |
| Revisar certificado SSL | Mensual |
| Revisar permisos de usuarios | Por alta/cambio de rol |
Pendiente operativo
Sección titulada «Pendiente operativo»Cuando se implemente consulta directa al registry, NS, DS y DNSSEC, se debe agregar operación para:
- revisar histórico de consultas;
- detectar cambios de NS;
- detectar cambios de DS;
- alertar fallas de DNSSEC;
- revisar errores por TLD o registry.